Wahlergebnis HHJ 2023/24
Hier findet ihr die Wahlergebnisse vom 31.01.2023 für das Haushaltsjahr 2023/24 (1. April 2023 - 31. März 2024) Weitere Informationen zur Hochschulwahl in diesem Haushaltsjahr findet ihr hier: |
Studierendenparlament
(Listenwahl, 17 Sitze)
Zahl der Wahlberechtigten: | 2782 |
Zahl der Wähler: | 304 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 7 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 785 |
Wahlbeteiligung: | 10,9% |
Aktuell gewählte Parlamentarier:
Fraktion | Sitze | Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|---|---|
Liberale Hochschulgruppe Clausthal | 7 | Lina Karlstedt | Ali Alkhawaja |
RCDS Clausthal | 4 | Joshua Ehrmann | Eric Dietriche Sesson Domtchoueng |
Grüne Hochschulgruppe | 6 | Anastasia Sander | Noam-Nicolas Stahl |
Ausländerrat
(Listenwahl, 7Sitze)
Zahl der Wahlberechtigten: | 1604 |
Zahl der Wähler: | 45 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 91 |
Wahlbeteiligung: | 2,8% |
Aktuell gewählte Mitglieder
Fraktion | Sitze | Mitglieder | Stellvertreter |
---|---|---|---|
Grüne Hochschulgruppe | 1 | Rohit Maheshwari | |
Freiheit Liste | 4 | Ali Alkhawaja | |
Sonstige | 1 | Wojciech Kulzoik | Imelda Metang Nwasinobi |
Fachschaften
Fachschaft Geo-, Energie- und Rohstoffwissenschaften
(Mehrheitswahl, 7 Sitze)
Zahl der Wahlberechtigten: | 512 |
Zahl der Wähler: | 46 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 214 |
Wahlbeteiligung: | 9% |
Aktuell gewählte Mitglieder
Gewählte Mitglieder
| Vertretung
|
Fachschaft Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Chemieingenieurswesen
(Mehrheitswahl, 7 Sitze)
Zahl der Wahlberechtigten: | 583 |
Zahl der Wähler: | 85 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 364 |
Wahlbeteiligung: | 14,6% |
Aktuell gewählte Mitglieder
Gewählte Mitglieder
| Vertretung
|
Fachschaft Mathematik und Informatik
Da sich nicht genügend Bewerber gefunden haben, bleibt die Fachschaft dieses Haushaltsjahr unbesetzt.
Fachschaft Physik, Materialwissenschaften, Chemie
(Mehrheitswahl, 7 Sitze)
Zahl der Wahlberechtigten: | 356 |
Zahl der Wähler: | 67 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 329 |
Wahlbeteiligung: | 18,8% |
Aktuell gewählte Mitglieder
Gewählte Mitglieder
| Vertretung
|
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften
(Ohne Wahl, 7 Sitze)
Die Mitglieder gelten als gewählt (nicht mehr BewerberInnen als Sitze)
Aktuell gewählte Mitglieder
Gewählte Mitglieder
| Vertretung |